A zsindelyezés egy hatékony és elterjedt módszer tetőszerkezetek fedésére, amely tartósságot és esztétikai értéket ad az épületnek.
Zsindelyezés
| Szolgáltatás / Tétel megnevezése | Minimum ár | Átlagos ár | Maximum ár | Mértékegység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Zsindelyezés munkadíja (nyeregtető) | 2000 Ft | 6000 Ft | 10000 Ft | Ft/m² | Tetőfedő munkavégzés |
| Zsindelyezés munkadíja (bonyolultabb tető) | 2000 Ft | 6000 Ft | 10000 Ft | Ft/m² | Tetőfedő munkavégzés |
| Bitumenes zsindely anyag | 3000 Ft | 6000 Ft | 10000 Ft | Ft/m² | Tetőfedő alapanyag |
| Kerabit bitumenes zsindely K+, S+, L+ sorozat | 5500 Ft | 5500 Ft | 5500 Ft | Ft/m² | Nettó ár; bruttó: 6985 Ft/m² |
| Bitumenes hullámlemez anyag | 3000 Ft | 4500 Ft | 5000 Ft | Ft/m² | Tetőfedő alapanyag |
| Kerabit gerincszellőző | 7850 Ft | 7850 Ft | 7850 Ft | Ft/db | Nettó ár; bruttó: 9970 Ft/db; 1,22 m/db |
| Kerabit gericelem | 21000 Ft | 21000 Ft | 21000 Ft | Ft/csomag | Nettó ár; bruttó: 26670 Ft/csomag; 15 lap (11 m) |
| Kerabit vápaelem | 26000 Ft | 26000 Ft | 26000 Ft | Ft/tekercsen | Nettó ár; bruttó: 33020 Ft/tekercsen; 0,75 x 10,00 m |
| Zsindelyszeg | 1500 Ft | 1500 Ft | 1500 Ft | Ft/kg | Nettó ár; bruttó: 1905 Ft/kg; 5 kg/doboz |
| Pontszellőzők | 3000 Ft | 3000 Ft | 3000 Ft | Ft/db | Nettó ár; bruttó: 3810 Ft/db |
| Bitumenes ragasztó | 1500 Ft | 1500 Ft | 1500 Ft | Ft/tubus | Nettó ár; bruttó: 1905 Ft/tubus |
A zsindelyek lehetnek bitumenes, fa vagy akár műanyag alapúak, és különböző formában és színben elérhetők, lehetővé téve az épület stílusának és környezetének harmonizálását. Ez a módszer nemcsak esztétikus, hanem vízhatlan réteget is biztosít, amely védi az épületet a nedvességtől és más időjárási hatásoktól.
A zsindelyezés során a megfelelő előkészületek és alapos munkavégzés kulcsfontosságú a hosszú távú és hatékony tetőfedés érdekében.
Zsindelyezés átlagárak


















































