Válaszfal-építés árak 2026
A válaszfal falazása történhet Ytonggal, téglával, gipszkartonnal vagy akár mobil válaszfalakban is gondolkodhatunk, melyek fából vagy egyedi anyagokból is épülhetnek. A válaszfal rakás árát általában négyzetméterben határozzák meg, és nagyban függ a választott anyagtól, valamint a válaszfalazás nehézségétől.
| Szolgáltatás / Tétel megnevezése | Minimum ár | Átlagos ár | Maximum ár | Mértékegység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Válaszfal falazás (10-es téglával) | 5500 Ft | 9500 Ft | 12500 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal falazás (10-es Porotherm téglával, anyagkeveréssel és falazó habarccsal) | 5080 Ft | 6985 Ft | 8890 Ft | Ft/m² | Anyag és munkadíj |
| Válaszfal falazás (12-es kisméretű téglával) | 6400 Ft | 10200 Ft | 14000 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal falazás (12-es, kisméretű téglából, pillér nélkül, tömören falazva) | 21000 Ft | 22000 Ft | 23000 Ft | Ft/m² | Anyag és munkadíj |
| Válaszfal falazás (12-es, kisméretű téglából, pillérrel, tömören falazva) | 26500 Ft | 27500 Ft | 28500 Ft | Ft/m² | Anyag és munkadíj |
| Válaszfal falazás (12-es kettősméretű téglából) | 6000 Ft | 6700 Ft | 7300 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal falazás (10-es Ytonggal, anyagkeveréssel és falazó ragasztóval) | 4445 Ft | 8573 Ft | 12700 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal építése Ytongból | 2500 Ft | 4267 Ft | 6800 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal építés (B30-as blokk téglából) | 2700 Ft | 4100 Ft | 6000 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal falazás (44-es nútféderes válaszfallap) | 5700 Ft | 6200 Ft | 6450 Ft | Ft/m² | Falazóblokkból |
| Válaszfal gipszkartonból, 2×1 réteg (KNAUFW111/100mm-es állványszerkezettel) | 3500 Ft | 4100 Ft | 4770 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Válaszfal gipszkartonból, 2×2 réteg + köztes szigetelés | 9200 Ft | 10850 Ft | 12500 Ft | Ft/m² | Egyéni vállalkozó árai alapján |
| YTONG válaszfal 60×20×5 cm előtétfal | 3800 Ft | 5650 Ft | 7500 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| YTONG kézi falazó elem (60×20×20) | 2800 Ft | 4600 Ft | 7500 Ft | Ft/m² | -os piaci ár |
| Belső hanggátló válaszfal Porotherm 25 AKU Z | 28500 Ft | 29250 Ft | 30000 Ft | Ft/m² | Anyag és munkadíj |
Válaszfal-építés átlagárak

















































