Teraszburkolás átlagárak
| Szolgáltatás / Tétel megnevezése | Minimum ár | Átlagos ár | Maximum ár | Mértékegység | Megjegyzés / Források |
|---|---|---|---|---|---|
| Terasz burkolás (normál fal és padló) | 7200 Ft | 10500 Ft | 15000 Ft | Ft/m² | JóSzaki szakemberek, Profi Burkolás, Peller Burkolás alapján (4 forrás) |
| Terasz burkolás (aljzat, oldalfal) | 4800 Ft | 8000 Ft | 12000 Ft | Ft/m² | JóSzaki.hu adatai (2 forrás) |
| Terméskő burkolás | 3000 Ft | 9000 Ft | 15000 Ft | Ft/m² | JóSzaki.hu (2 forrás) |
| Burkolás anyagköltség | 8800 Ft | 15400 Ft | 22000 Ft | Ft/m² | JóSzaki.hu terasz burkolás cikk (3 forrás) |
| Vízszigetelés | 3300 Ft | 3550 Ft | 3800 Ft | Ft/m² | JóSzaki.hu, Profi Burkolás, Peller Burkolás (3 forrás) |
| Aljzatkiegyenlítés | 2500 Ft | 3400 Ft | 4400 Ft | Ft/m² | JóSzaki.hu, Profi Burkolás alapján (2 forrás) |
| Szigetelés (1 rétegben) | 3800 Ft | 3800 Ft | 3800 Ft | Ft/m² | JóSzaki.hu, Profi Burkolás (2 forrás) |
| Bontás (1 rétegben) | 2500 Ft | 4500 Ft | 6000 Ft | Ft/m² | Peller Burkolás, Profi Burkolás (2 forrás) |
| Szilikonozás / Fugázás | 800 Ft | 900 Ft | 1000 Ft | Ft/fm | Profi Burkolás, JóSzaki alapján (2 forrás) |
| Szegélyburkolás | 2000 Ft | 2250 Ft | 2500 Ft | Ft/fm | Peller Burkolás (1 forrás) - HIÁNYZÓ tétel a joszaki.hu-n |
| Fa terasz építés | 27500 Ft | 30000 Ft | 38000 Ft | Ft/m² | Szakiweb.hu adat - HIÁNYZÓ terasz típus a joszaki.hu-n |
| Lépcső burkolás (egyenes) | 10000 Ft | 11000 Ft | 12500 Ft | Ft/fok, fm | Burkolo.co.hu, Peller Burkolás, Burkolocsabi alapján - HIÁNYZÓ tétel () |
| Terasz erkély homloklap | 2000 Ft | 2000 Ft | 2000 Ft | Ft/fm | Burkolo.co.hu - HIÁNYZÓ tétel a joszaki.hu-n () |
| Klinker / Kő hatású lapok rakás | 12000 Ft | 12000 Ft | 12000 Ft | Ft/m² | Burkolo.co.hu - HIÁNYZÓ tétel a joszaki.hu-n () |
| Kádbeépítés (egyenes) | 50000 Ft | 55000 Ft | 60000 Ft | Ft/db | Burkolo.co.hu csatorna bekötéssel, beállítással, rögzítéssel - HIÁNYZÓ tétel () |
Terasz burkolás árak összehasonlítása
















































