A családi ház építőipari generálkivitelezése során az építési vállalkozó vállalja az egész építési folyamatot sokszor már egészen a tervezéstől a kivitelezésig. Ez magában foglalja az épület alapozását, szerkezetének felépítését, a tetőfedést, épületgépészet kialakítását és a belsőépítészeti feladatokat is, természetesen mindezek dokumentálásával együtt. A generálkivitelező felelős az anyagbeszerzésért, az alvállalkozók koordinálásáért és a projekt időben történő befejezéséért. A családi ház generálkivitelezővel történő megépítésének legnagyobb előnye, hogy egyetlenegy partner felelős a teljes folyamatért. Nem csak új építésű családi ház esetén, de egy már meglévő ház átalakítása vagy felújítása esetén is fordulhatunk generálkivitelezőhöz.
Családi ház kivitelezése
| Szolgáltatás / Tétel megnevezése | Minimum ár | Átlagos ár | Maximum ár | Mértékegység | Megjegyzés / Források |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyszeri tanácsadás (1-2 óra) | 30000 Ft | 40000 Ft | 50000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Helyszíni felmérés | 15000 Ft | 17500 Ft | 20000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Felelős műszaki vezetés (e-napló) /hó | 335000 Ft | 350000 Ft | 358000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Felelős műszaki vezetés (e-napló) /alkalom | 35000 Ft | 92500 Ft | 150000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Műszaki ellenőrzés /alkalom | 50000 Ft | 75000 Ft | 100000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Családi ház tervezés /nm | 25000 Ft/m² | 35000 Ft/m² | 45000 Ft/m² | Ft/m² | gortva.hu (frissített) |
| Tervezés (komplett ügyintézéssel engedélyezésig) /nm | 8500 Ft/m² | 8500 Ft/m² | 8500 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Szerkezetkész kivitelezés | 200000 Ft/m² | 271000 Ft/m² | 439000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Alap szerkezetkész kivitelezés (meglévő alapra csak falak és tető- és favázszerkezet) | 85000 Ft/m² | 100000 Ft/m² | 115000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Fogadószint kivitelezése családi házhoz | 55000 Ft/m² | 62500 Ft/m² | 70000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Félkész földszintes családi ház (szerkezetkész + víz, villany, csatornahálózat, hangszigetelés, fűtés, aljzatbetonozás) | 380000 Ft/m² | 400000 Ft/m² | 415000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Szerkezetkész földszintes családi ház | 250000 Ft/m² | 265000 Ft/m² | 280000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Szerkezetkész pinceszint | 170000 Ft/m² | 185000 Ft/m² | 198000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Kulcsrakész kivitelezés | 300000 Ft/m² | 482625 Ft/m² | 680000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu , qjob.hu |
| Kulcsrakész családi ház (hőszivattyúval, 35 cm hőszigeteléssel, prémium ablakokkal, 12000 Ft-os burkolatokkal) | 650000 Ft/m² | 700000 Ft/m² | 750000 Ft/m² | Ft/m² | kp.hu (új tétel) |
| Kulcsrakész kivitelezés 100 nm feletti épületekre | 344000 Ft/m² | 391500 Ft/m² | 439000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Kulcsrakész épület kivitelezés (burkolatok 5000 Ft/nm-ig, szaniterek 800000 Ft-ig) /nm | 420000 Ft/m² | 450000 Ft/m² | 475000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Kulcsrakész épület kivitelezés (burkolatok 7000 Ft/nm-ig, szaniterek 1200000 Ft-ig) /nm | 535000 Ft/m² | 550000 Ft/m² | 575000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Kulcsrakész épület kivitelezés (burkolatok 10000 Ft/nm-ig, szaniterek 1500000 Ft-ig) /nm | 625000 Ft/m² | 650000 Ft/m² | 670000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Sorházi, családi ház, max. 150 nm, kétszintes /nm | 532000 Ft/m² | 555000 Ft/m² | 570000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Családi ház kivitelezése (1 szint + tetőtér) kontyolt nyeregtetővel - szerkezetkészen /nm | 225000 Ft/m² | 250000 Ft/m² | 275000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Családi ház kivitelezése (1 szint + tetőtér) kontyolt nyeregtetővel - kulcsrakészen /nm | 380000 Ft/m² | 400000 Ft/m² | 415000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Prémium kulcsrakész épület kivitelezés /nm | 500000 Ft/m² | 530000 Ft/m² | 550000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Környezetbarát EO ház kulcsrakész generálkivitelezése | 420000 Ft/m² | 510000 Ft/m² | 600000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Terasz kivitelezés | 108000 Ft/m² | 115000 Ft/m² | 123000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Svéd okosház - egyszintes, kulcsrakész | 497000 Ft/m² | 553500 Ft/m² | 610000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Svéd okosház - tetőtér beépítés, kulcsrakész | 357000 Ft/m² | 403500 Ft/m² | 450000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Svéd okosház - emelet beépítés, kulcsrakész | 439000 Ft/m² | 474500 Ft/m² | 510000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes (favázas), 100-120 nm-es ház - szerkezetkészen | 510000 Ft/m² | 540000 Ft/m² | 570000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes (favázas), 100-120 nm-es ház - szerkezetkészen, megújuló energia rendszerrel | 850000 Ft/m² | 900000 Ft/m² | 950000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes (favázas), 100-120 nm-es ház - szerkezetkészen, épületgépészettel | 600000 Ft/m² | 630000 Ft/m² | 660000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes (favázas), 100-120 nm-es ház - szerkezetkészen, prémium megújuló energiával (szélgenerátor, árnyékolás, épületfelügyelet) | 1080000 Ft/m² | 6540000 Ft/m² | 12000000 Ft/m² | Ft/m² | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes házak - 50 nm (b° 60 nm), egyszintes ház (tervezés, alapozás, kulcsrakész átadás) | 28515000 Ft | 28574384 Ft | 28633768 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes házak - 70-75 nm (b° 80-90 nm), egyszintes ház (tervezés, alapozás, kulcsrakész átadás) | 36000000 Ft | 41000000 Ft | 46000000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes házak - 85-90 nm (b° 100-108 nm), egyszintes ház (tervezés, alapozás, kulcsrakész átadás) | 46800000 Ft | 51500000 Ft | 56200000 Ft | Ft | joszaki.hu |
| Könnyűszerkezetes házak - 120-130 nm (b° 140-160 nm), kétszintes ház (tervezés, alapozás, kulcsrakész átadás) | 60300000 Ft | 63600000 Ft | 66900000 Ft | Ft | joszaki.hu |
Családi ház kivitelezése árak
Családi ház kivitelezés árak összehasonlítása
További kapcsolódó generálkivitelezés árak
Ha olvasnál még aktuális generálkivitelezés árakról, nézd meg részletes áradatainkat az alábbi témákban is:




















