Bútorainkat nem kell azonnal lecserélni, ha sérültek, megkoptak vagy kényelmetlenné, használhatatlanná váltak. Nagyon sok bútor javítható, menthető. Ez jelentheti az elhasználódott huzatok, bőr- vagy textilbevonatos részek cseréjét, felújítását, a fafelületek kezelését vagy gittelését, csiszolását és átfestését, de lapraszerelt bútorok esetében is lehetőség van a sérült elemek cseréjére, javítására, pótlására. A zsanérok, zárak szintén cserélhetők, a fogantyúk felújíthatók. Nem csak antik bútorok, de páréves berendezések esetében is érdemes asztalossal konzultálnunk a lhetőségekről. Bútorjavításra nem csak konkrét meghibásodások esetén gondoljunk, de egy arculati frissítés, új design megvalósítása is lehetséges némi átalakítással.
Bútor javítás
Bútorjavítás árak
| Bútor javítás árak | Minimum ár | Átlagár | Maximum ár |
|---|---|---|---|
| Kiszállási díj /alk | 4500 Ft | 8725 Ft | 20000 Ft |
| Előzetes felmérés | 15000 Ft | 17500 Ft | 20000 Ft |
| Minimális vállalási díj | 13000 Ft | 16500 Ft | 20000 Ft |
| Expressz felár | 8000 Ft | 10000 Ft | 12000 Ft |
| Szombati felár (%) | 10 % | 40 % | 60 % |
| Vasárnapi felár (%) | 30 % | 78 % | 200 % |
| 20:00 utáni felár (%) | 50 % | 75 % | 100 % |
| Bútor javítás /óra/fő | 5500 Ft | 8000 Ft | 12000 Ft |
| RÉSZFELADATOK | |||
| Konyha ajtócsere /db | 11000 Ft | 14000 Ft | 18000 Ft |
| Frontok felszerelése és beállítása /db |
2800 Ft | 3400 Ft | 4000 Ft |
| Ajtó pántok /db | 400 Ft | 550 Ft | 700 Ft |
| Borítás beszerelése fal és szekrény közé /m | 4500 Ft | 5500 Ft | 6500 Ft |
| Munkalap éldekorírozás /m | 1800 Ft | 2500 Ft | 3200 Ft |
| Munkalap záró/toldó alumínium profil /db |
2200 Ft | 2700 Ft | 3500 Ft |
| Élfólia /m | 140 Ft | 210 Ft | 290 Ft |
| Vízvető /m | 2200 Ft | 2800 Ft | 3500 Ft |
| Élzárás /m | 230 Ft | 540 Ft | 850 Ft |
| Gyalulás /m | 150 Ft | 195 Ft | 240 Ft |
| Marás /m | 430 Ft | 600 Ft | 770 Ft |
| Pánthelyfúrás /db | 140 Ft | 225 Ft | 310 Ft |
| Visszavágás /db | 340 Ft | 405 Ft | 470 Ft |
| Szögvágás /db | 370 Ft | 445 Ft | 520 Ft |
| Munkalap visszavágás /db | 380 Ft | 465 Ft | 550 Ft |
| Koronalécezés /m | 9500 Ft | 15000 Ft | 20500 Ft |
| Lábazat /m | 3600 Ft | 4700 Ft | 5800 Ft |
| ABS zárás /m | 300 Ft | 1900 Ft | 3400 Ft |
| Gardrób szekrény porkefe /m | 400 Ft | 550 Ft | 600 Ft |
| Asztal felújítása | 5000 Ft | 22500 Ft | 45000 Ft |
| Étkezőszék reparálása | 3000 Ft | 4000 Ft | 5000 Ft |
| Bárszék javítása | 10000 Ft | 20000 Ft | 30000 Ft |
| Kávézóasztal / dohányzóasztal javítása | 3500 Ft | 12500 Ft | 22000 Ft |
| Hintaszék javítása | 4000 Ft | 24500 Ft | 45000 Ft |
| Ágy javítása | 22000 Ft | 48500 Ft | 75000 Ft |
| Komód javítása | 5000 Ft | 40000 Ft | 75000 Ft |
| Konyhaszekrény javítása | 25000 Ft | 65000 Ft | 105000 Ft |
| Karfa áthúzás (kárpitozás) | 40000 Ft | 60000 Ft | 80000 Ft |
| Fotel teljes áthúzása (kárpitozás) | 118000 Ft | 165000 Ft | 200000 Ft |
| 2 személyes kanapé kárpitozása | 140000 Ft | 215000 Ft | 250000 Ft |
| 3 személyes kanapé kárpitozása | 215000 Ft | 297000 Ft | 350000 Ft |
| Bécsi barokk bútor restaurálása | 160000 Ft | 305000 Ft | 450000 Ft |
További kapcsolódó asztalos árak
Ha olvasnál még aktuális bútorasztalos és bútor összeszerelés árakról, nézd meg részletes áradatainkat az alábbi témákban is:
