Mikor van szükség a karosszéria javítására?
A karosszéria javítására általában korrodált vagy balesetben sérült autók és egyéb járművek esetén van szükség. A helyreállításra szoruló alkatrészek lehetnek fém vagy műanyag elemek, amiknek egy részét vagy egészsét általában cserélik, illetve ha lehet, javítják plusz elemek vagy lemezek behegesztésével. A végeredmény tökéletes és észrevétlen: az autó visszanyeri eredeti formáját és egy utólagos fényezéssel eredeti színét is. A javítás általában magában foglalja a sérült részek helyreállítását, az alváz egyenesítését és a karosszéria felületének simítását.
Milyen módszereket alkalmaz a karosszéria javítás?
A javítás során alkalmazott módszerek közé tartozik a hegesztés, a csavarozás, a szerkezetek megerősítése és végül a színre fújás, lakkozás. Az alapos vizsgálat és az előzetes tervezés elengedhetetlen a sérült területek pontos meghatározásához és a helyreállítási folyamat hatékony végrehajtásához.
A szakszerűen végzett karosszéria javítás növelheti a jármű értékét és hosszabb élettartamot biztosíthat.
Az árakat csakis szemlét követően feladat megtervezése, valamint az elérhető alkatrészek, anyagok felkutatása után tudják meghatározni a karosszéria-lakatosok.
Karosszéria javítás árak
| Szolgáltatás / Tétel megnevezése | Minimum ár | Átlagos ár | Maximum ár | Mértékegység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépháztető horpadás javítása | 16000 | 18000 | 20000 | Ft | piaci ár |
| Első sárvédő horpadás javítása | 13000 | 16000 | 19000 | Ft | piaci ár |
| Ajtó horpadás javítása | 13000 | 16000 | 19000 | Ft | piaci ár |
| Utastértető horpadás javítása | 18000 | 22500 | 27000 | Ft | piaci ár |
| Hátsó sárvédő horpadás javítása | 19000 | 23000 | 27000 | Ft | piaci ár |
| Csomagtérajtó horpadás javítása | 17000 | 23000 | 29000 | Ft | piaci ár |
| Gépháztető rozsdás javítása | 16000 | 24500 | 33000 | Ft | piaci ár |
| Első sárvédő rozsdás javítása | 13000 | 20000 | 27000 | Ft | piaci ár |
| Ajtó rozsdás javítása | 13000 | 18000 | 23000 | Ft | piaci ár |
| Utastértető rozsdás javítása | 18000 | 21500 | 25000 | Ft | piaci ár |
| Hátsó sárvédő rozsdás javítása | 19000 | 26000 | 33000 | Ft | piaci ár |
| Csomagtérajtó rozsdás javítása | 17000 | 23000 | 29000 | Ft | piaci ár |
| Hátsó sárvédő fényezése | 54500 | 67100 | 79700 | Ft | piaci ár |
| Karosszéria lakatos munkadíj | 10000 | 15000 | 20000 | Ft/óra | piaci ár |




















